3245510 SK ЕС фильтрующий вентилятор, 900 м3/ч
Комплект поставки:
- Блок, готовый к установке, вкл. фильтрующую про-кладку
- Цвет: RAL 7035
Указание:
- Для еще более эффектив-ной эксплуатации или для контроля фильтрующих вен-тиляторов рекомендуется использовать блок управле-ния EC для фильтрующих вентиляторов EC
Артикул для заказа:
- 3245.510
Цена: 57 061.2 

В корзину
Быстрый заказ
- Энергоэффективное исполне-ние фильтрующих вентилято-ров TopTherm с применением технологии диагональных вен-тиляторов. Вентиляторы от 3240.500 до 3245.510 с воз-можностью управления и контроля. Через встроенный в стандартном исполнении управляющий интерфейс с выходом сигнала тахометра можно осуществлять управле-ние вентилятором и контроль числа оборотов и иных фун-кций.
| Арт. № | Кол-во | 3245.510 | Стр. |
| Интерфейс управления |
◾ |
||
| Номинальное рабочее напряжение В, ~, Гц | 100 - 130, 1~, 50/60 | ||
| Мощность свободного воздушного потока м³/ч | 900 | ||
| Номинальный ток A | 2,1 | ||
| Входной предохранитель А | 6 | ||
| Потребляемая мощность Вт | 165 | ||
| Ширина (B) мм | 323 | ||
| Высота (H) мм | 323 | ||
| Глубина (T1) мм | 25 | ||
| Макс. монтажная глубина (T2) мм | 130,5 | ||
| Необходимый монтажный вырез (ШxВ) мм | 292x 292 | ||
| Вентилятор | Диагональный, EC-двигатель | ||
| Диапазон рабочих температур | -25°C...+55°C | ||
| Диапазон температур хранения | -25°C...+70°C | ||
| Уровень шума дБ(A) | 72 | ||
| Комплектующие | |||
| Выходной фильтр | 1 шт. | 3243.200 | 372 |
| Сменные фильтрующие прокладки | см. страницу | 371 | |
| Фильтрующие прокладки тонкой очистки | 5 шт. | 3183.100 | 371 |
| Защитный кожух | 1 шт. | 3245.080 | 372 |
| Заглушка | 2 шт. | 3243.020 | 372 |
| Регулятор числа оборотов EC | со страницы | 380 | |
| Регулятор внутренней температуры шкафа | 1 шт. | 3110.000 | 379 |
| Цифровой индикатор и регулятор внутренней температуры шкафа | 1 шт. | 3114.200 | 379 |
| Гигростат | 1 шт. | 3118.000 | 380 |



