3319600 SK Мини-чиллер напольный, 1,5 кВт
Исполнение чиллера 3319.600:
- Компактная и модульная конструкция компонентов охлаждения
- Нанопокрытие конденсатора
- Насос, подающий олаждающую жидкость
- Точное поддержание температуры с помощью микропроцессорной техники (заводская установка +20С)
- Сообщения о неисправности выводятся через беспотенциальный контакт
- Размеры 600 х 400 х 430 мм, 230В, закрытый контур
- Цвет: RAL 7035
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529: IP 44(электрика)
Комплект поставки:
- Полностью готовый к подключению блок
- Многоязычная документация, включая функциональную и электррическую схемы
Быстрый заказ
| Арт. № | Кол-во | 3319.600 |
| Полная мощность охлаждения при Тw=10C/ Tu=32C | 1,2/ 1,3 | |
| Полезная мощность охлаждения при Tw=18C/Tu=32C | 1,5/ 1,7 | |
| Номинальная мощность Рэл 50/60 Гц Вт | 0,85/ 1,05 | |
| Номинальное рабочее напряжение В,~, Гц | 230, 1~, 50/60 | |
| Ширина, мм | 600 | |
| Высота, мм | 400 | |
| Глубина | 430 | |
| Номинальный ток макс. А | 5,4 / 5,3 | |
| Диапазон рабочих температур | +10С...+43С | |
| Хладагент | R134a | |
| Подключение воды (1/2 внутрення резьба) | есть | |
| Гистеезис темпрературы | +/- 2 К | |
| Температура жидкости | +10С...+30С | |
| Исполнение | закрытый под давлением | |
| Бак | - | |
| Объем бака литров | - | |
| Вес, кг | 51,0 | |
| Комплектующие | ||
| Метааллический фильтр | 3286.510 |



