Eltex МАРШРУТИЗАТОР МE5000
Быстрый заказ
Основные характеристики МАРШРУТИЗАТОР МE5000
| Производительность esr, Gbps | Не указано | |||
| Установка в стойку esr | 15U | |||
| BRAS esr | Нет | |||
| ФСТЭК | Нет | |||
| Количество портов 10G | 18 | |||
| Количество портов 100G | 4 | |||
| Питание | DC | |||
| Размер базы FIB | 1M IPv4/512k IPv6 | |||
| Производительность, Mpps | 2800 | |||
| Макс. скорость портов | 100 G | |||
| В реестре Минпромторга (ТОРП) | Да | |||
| RIB | до 5,9M IPv4 либо до 4M IPv6 | |||



