Eltex МАРШРУТИЗАТОР ME5200S
Быстрый заказ
Основные характеристики МАРШРУТИЗАТОР ME5200S
| Производительность esr, Gbps | 720 | |||
| Установка в стойку esr | 2U | |||
| BRAS esr | Да | |||
| ФСТЭК | Нет | |||
| Количество портов 10G | 32 | |||
| Количество портов 40G | Не указано | |||
| Количество портов 100G | 4 | |||
| Питание | 2 смен.БП | |||
| Размер базы FIB | 4M IPv4/2,7M IPv6 (адаптивн.) | |||
| Производительность, Mpps | 720 | |||
| Макс. скорость портов | 100 G | |||
| В реестре Минпромторга (ТОРП) | Да | |||
| RIB | до 5,9M IPv4 либо до 4M IPv6 | |||



