Eltex КОММУТАТОР АГРЕГАЦИИ MES5448
48 оптических интерфейсов 10GBASE-R/1000BASE-X
4 оптических интерфейса QSFP(40GbE/4x10GbE)
Производительность – 1,28Tbps
Ёмкость таблицы MAC-адресов - 128K
Дублирование модулей питания
Дублирование модулей вентиляции
Быстрый заказ
Основные характеристики КОММУТАТОР АГРЕГАЦИИ MES5448
| Уровень коммутатора | L3 | |||
| Downlink кол-во портов | 48 | |||
| Downlink скорость портов | 10G | |||
| Установка в стойку | 1U | |||
| Разъем для АКБ | – | |||
| POE | – | |||
| Кол-во устройств в стеке | 8 | |||
| Питание | 2 смен.БП | |||
| Тип аплинка | 40G | |||
| Порты UPLINK | 4 | |||
| Особенности | – | |||
| MAC-таблица | 128K | |||
| В реестре Минпромторга (ТОРП) | Да | |||
| Тип Downlink портов | SFP+ | |||



