Panasonic Телефон DECT. KX-TGB210RUF
Телефон KX-TGB210RUF-разработан для удобного использования. База достаточно компактна и поместится в узком пространстве. У телефона удобный и компактный дизайн.
Удобство использования:
- Caller ID*1
- Распознование вызывающего абонента *2
- Отображение информации о вызывающем абоненте при входящем звонке.
- Если вызывающий абонент зарегистрирован в телефонной книге, отображается его имя
*1 требуется подключение услуги CALLER ID. Обращайтесь к Вашему провайдеру/оператору телефонной связи.
*2 Для отображения имени необходима регистрация в телефонной книге.
Усовершенствованный будильник:
- Использование трубки в качестве будильника
- Будильник можно настроить как на один день, так и на ежедневное использование
- Также доступна удобная настройка повтора сигнала каждые 3, 5 или 10 минут
Функция поиска трубки:
- Лёгкий поиск потерянной трубки
- Чтобы найти потерянную трубку, следует просто нажать кнопку на боковой части базы, и трубка зазвонит
Длительное время ожидания:
- Телефон можно оставлять в режиме ожидания без подзарядки
- После полной зарядки телефон может оставаться включенным в течение примерно 11 дней (до 280 часов)*
*Фактические рабочие характеристики аккумулятора зависят от использования и окружающей среды.
- Усовершенствованный будильник
- Телефонная книга на 50 номеров
- 10 номеров повторного набора
Быстрый заказ
| Общее | Цвет | F [нежно-голубой] |
| Трубка (количество) | 1 | |
| Частота | 1,9 ГГц | |
| Частотный диапазон | 1,88 ГГц – 1,90 ГГц | |
| Количество каналов | 120 каналов | |
| Система | DECT | |
| Режим безопасности DECT | - | |
| GAP | - | |
| Количество телефонных линий | 1 | |
| Возможность подключения нескольких трубок | KX-TGB210: - | |
| Возможность подключения нескольких трубок | KX-TGB212: 2 трубки | |
| Возможность подключения нескольких базовых устройств | - | |
| Язык меню ЖК-дисплея | Английский, русский, украинский | |
| Wi-Fi®-подключение | - | |
| Возможность подключения мобильных устройств | - | |
| Версия ОС AndroidTM | - | |
| Функция энергосбережения | Снижение уровня мощности радиосигнала | Есть |
| Переход в «Эко-режим» нажатием одной кнопки | - | |
| Приложение "Smartphone Connect" | Приложение "Smartphone Connect" | - |
| Возможность подключения нескольких смартфонов | - | |
| Поддерживаемые устройства | - | |
| Стандарт беспроводной сети | - | |
| Функция упрощенной конфигурации | - | |
| Кнопка быстрой настройки Wi-Fi | - | |
| Режим "Ретранслятор сигнала Wi-Fi" | - | |
| Копирование записей телефонной книги из смартфона | - | |
| Копирование мелодии звонка смартфона | - | |
| Копирование фонового рисунка смартфона | - | |
| Конференц-связь с внешней линией и смартфоном | - | |
| Переадресация внешних вызовов (между смартфоном и трубками) | - | |
| Воспроизведение сообщений автоответчика | - | |
| Удобство использования | Совместимость с брелоком-искателем | - |
| Возможность использования нескольких брелоков-искателей | - | |
| Наличие ретранслятора | - | |
| Технология "Clear Sound" | - | |
| Функция снижения уровня фонового шума | - | |
| Настройка системы звуковоспроизведения (эквалайзер) | - | |
| Совместимость с режимом T-Coil слуховых аппаратов (соответствие стандарту TIA-1083) | - | |
| Режим «Не беспокоить» (Ночной режим) | - | |
| Функция «Радионяня» | - | |
| Кнопка «Интеллектуальная функция» | - | |
| Ответ любой кнопкой | Есть | |
| Режим «Не беспокоить» | - | |
| Отключение режима «Не беспокоить» (для указанных категорий телефонного справочника) | - | |
| SMS | - | |
| Ограничение вызовов | - | |
| Экстренный вызов | - | |
| Конференц-связь с внешней линией | - | |
| Подключение к разговору (Call Share) | - | |



